| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 चैत्र सुद १४ | 2 चैत्र सुद १५ | 3 चैत्र वद १ | 4 चैत्र वद २ | |||
5 चैत्र वद ३ | 6 चैत्र वद ४ | 7 चैत्र वद ५ | 8 चैत्र वद ६ | 9 चैत्र वद ७ | 10 चैत्र वद ८ | 11 चैत्र वद ९ |
12 चैत्र वद १० | 13 चैत्र वद ११ | 14 चैत्र वद १२ | 15 चैत्र वद १३ | 16 चैत्र वद १४ | 17 चैत्र वद ३० | 18 वैशाख सुद १ |
19 वैशाख सुद २ | 20 वैशाख सुद ३ | 21 वैशाख सुद ५ | 22 वैशाख सुद ६ | 23 वैशाख सुद ७ | 24 वैशाख सुद ८ | 25 वैशाख सुद ९ |
26 वैशाख सुद १० | 27 वैशाख सुद ११ | 28 वैशाख सुद १२ | 29 वैशाख सुद १३ | 30 वैशाख सुद १४ |
Dwarkadhish Temple, Kankroli, Rajsamand, Rajasthan